| LINIA 200 KIELCE – HUTA SZKLANA | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Jagiellońsk | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Mielczarski | I |
| Kielce/Czarnowska/Romantica | I |
| Kielce/IX/Wieków/UM | I |
| Kielce/IXWieków/Wojciech | I |
| Kielce/Sandomierska żródłowa | I |
| Kielce/Sandomierska/ZE | I |
| Kielce/Sandomierska/Morcinka | I |
| Kielce/Sandomierska ( Wikaryjska ) | I |
| Cedzyna/Cmentarz | I |
| Cedzyna | I |
| Radlin | I I |
| Radlin | I I |
| Radlin/Szkoła | I I |
| Radlin | I I |
| Radlin | I I |
| Górno | I I |
| Górno | I I |
| Górno | I I |
| Wola Jachowa sklep | I I |
| Wola Jachowa skrz ( Opatów ) | I I |
| Wola Jachowa most | I I |
| Wola Jachowa przed Bielinami | I I |
| Bieliny /Kielecka | I I I |
| Bieliny /Kielecka | I I I |
| Bieliny /Kielecka( ppoż ) | I I I |
| Bieliny Kielecka/Świętokrzyska | I I I |
| Huta Nowa | I I I |
| Huta Nowa | I I I |
| Huta Stara | V |
| Huta Stara | V |
| Huta Szklana/Parking | V |
| LINIA 201 KIELCE – CHMIELNIK | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Żytnia(Bus) | I |
| Kielce/Seminaryjska/Jana Pawła | I |
| Kielce/Tarnowska/Prosta | I |
| Kielce/Popiełuszki/Ogródki | I |
| Kielce/Wrzosowa/Szkoła | I |
| Kielce / Wojska Polskiego/Bukówka | I |
| Suków/Koliba | I |
| Suków | I |
| Suków/Papiernia | I |
| Marzysz | I I I |
| Kaczyn | I I I |
| Borków | I I I |
| Borków II | I I I |
| Wojciechów | I V |
| Szczecno | I V |
| Kocieczyn | I V |
| Pierzchnica ul Kielecka | V |
| Pierzchnica/Rynek | V |
| Gumienice remiza | V |
| Gumienice centrum | V |
| Gumienice | V |
| Gumienice/Straszniów | V |
| Suchowola | V I |
| Suchowola | V I |
| Chmielnik ul Kielecka | V I |
| Chmielnik Plac Kościuszki | V I |
| LINIA 202 KIELCE – KAMIONKI | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka(Jagiellońska) | I |
| Kielce/Żytnia ( Bus/Hala ) | I |
| Kielce/Paderewskiego (Sienkiewicza) | I |
| Kielce / Warszawska ( IX W. Kielc ) | I |
| Kielce / Warszawska ( Politechnika) | I |
| Kielce / Warszawska( os. Sady) | I |
| Kielce / Warszawska( os. Bocianek) / | I |
| Kielce / Warszawska( os. Sł. Wzgórze) | I |
| Kielce / Warszawska( os. Na Stoku) | I |
| Kielce / Warszawska ( Sikorskiego) | I |
| Kielce / Warszawska( Szybowcowa) | I |
| Kielce / Warszawska (Radomska) | I |
| Dąbrowa | I |
| Wiśniówka | I I |
| Wiśniówka | I I |
| Kajetanów / starodroże (Kołdico) | I I |
| Gruszka / 0298 (wiadukt) | I I |
| Gruszka | I I |
| Jaworze | I I |
| Jaworze / 0297 (ul. Bursztynowa) | I I |
| Jaworze / 0297 | I I |
| Zagnańsk / 0296 (sklep GS) | I I |
| Zagnańsk / 0296 ( ul. Słoneczna ) | I I |
| Zagnańsk / 0296 (UG) | I I |
| Zagnańsk / 750 ( szkoła ) | I I |
| Zagnańsk / 750 (plac zabaw) | I I |
| Zagnańsk / 0307 ( os Wrzosy ) | I I |
| Belno / 0307 ( Szkoła) | I I I |
| Belno / 0307 | I I I |
| Belno / 0307 | I I I |
| Belno / 0307 | I I I |
| Zalezianka/ 0307 (Występa) | I I I |
| Zalezianka/ 0307 | VI |
| Zalezianka /0307/( Kaplica ) | VI |
| Zalezianka /0307/ | VI |
| Jaśle 0307( Zalezianka) | VI |
| Kamionki/0588 (Agat) | VI |
| Łączna ( Starodroże Zajazd Ziółek ) | V I I |
| Kamionki / Poczta | V I I |
| LINIA 204 KIELCE – DŁUGOJÓW | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Jagiellońsk | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Mielczarski | I |
| Kielce/Żytnia(Bus) | I |
| Kielce/Paderewskiego | I |
| Kielce/IX/Wieków/UM | I |
| Kielce/Warszawska / IX Wieków | I |
| Kielce/Warszawska / Politech | I |
| Kielce/Warszawska/Sady | I |
| Kielce/Jesionowa/Toporowskiego | I |
| Kielce/Zagnańska Jesionowa | I |
| Kielce/Zagnańska Cmentarz | I |
| Kielce/Zagnańska Witosa | I |
| Kielce/Zagnańska Szkoła | I |
| DROGA 0296T rej.Jaworze/Siodła | I I |
| Zagnańsk Kielecka/Tartak | I I |
| Zagnańsk Słoneczna | I I |
| Zagnańsk Spacerowa/Gmina | I I |
| Zagnańsk Kaniów | I I |
| Zagnańsk Bartek | I I |
| Janaszów | I I |
| Samsonów Piechotne | I I I |
| Samsonów Huta | I I I |
| Osówka Kwiatowa | I I I |
| Tumlin/Osowa 1 | I I I |
| Umer I | I I I |
| Umer II Szkoła | I I I |
| Kołomań | I I I |
| Kołomań II Kaplica | I I I |
| Kołomań III | I I I |
| Kołomań IV Pętla | I I I |
| Kołomań Podlasie | V |
| Długojów | V |
| LINIA 206 KIELCE – ŁAGÓW | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Jagiellońska | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Mielczarskiego | I |
| Kielce/Czarnowska/Romantica | I |
| Kielce/IX Wieków / UW / UM | I |
| Kielce/IXWieków ( Św Wojciech ) | I |
| Kielce/Sandomierska- Źródłowa | I |
| Kielce/Sandomierska/ZE | I |
| Kielce/Sandomierska/Morcinka | I |
| Domaszowice | I |
| Cedzyna/Cmentarz | I |
| Cedzyna | I |
| Radlin | I I |
| Radlin | I I |
| Radlin/Szkoła | I I |
| Radlin | I I |
| Radlin | I I |
| Górno | I I |
| Górno | I I |
| Górno | I I |
| Wola Jachowa sklep | I I |
| Skorzeszyce | I I |
| Skorzeszyce | I I |
| Napęków | I I I |
| Napęków | I I I |
| Belno | I I I |
| Belno | I V |
| Makoszyn | I V |
| Makoszyn | I V |
| Lechów | V |
| Lechów | V |
| Lechówek | V |
| Złota Woda | V I |
| Łagów szkoła | V I |
| Łagów Rynek | V I |
| LINIA 207 KIELCE – SŁUPIA NOWA | |
| Nazwa | Strefa |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Jagiellonsk | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Mielczarski | I |
| Kielce/Czarnowska/Romantica | I |
| Kielce/IX/Wieków/UM | I |
| Kielce/IXWieków/Wojciech | I |
| Kielce/Sandomierska/ZE | I |
| Kielce/Sandomierska/ZE | I |
| Kielce/Sandomierska/Morcinka | I |
| Sandomierska / Wikaryjska | I |
| Cedzyna/Cmentarz | I |
| Cedzyna | I |
| Radlin 1 | II |
| Radlin 2 | II |
| Radlin/Szkoła | II |
| Radlin 4 | II |
| Radlin 5 | II |
| Górno 1 | II |
| Górno 2 | II |
| Górno 3 | II |
| Wola Jachowa sklep | II |
| Wola Jachowa skrz ( Opatów ) | II |
| Wola Jachowa most | II |
| Wola Jachowa przed Bielinami | II |
| Bieliny /Kielecka / 02 | III |
| Bieliny /Kielecka / 04 | III |
| Bieliny /Kielecka( ppoż ) / 06 | III |
| Bieliny Kielecka/Świętok / 01 | III |
| Huta Nowa4 | III |
| Huta Nowa5 | III |
| Huta Nowa6 | III |
| Huta Koszary 1 | V |
| Huta Koszary 2 | V |
| Bartoszowiny 1 | V |
| Trzcianka 1 | V |
| Milanowska Wólka 1 | VI |
| Nowa Słupia 1 | VI |
| Nowa Słupia 2 | VI |
| Nowa Słupia ( Rynek ) | VI |
| LINIA 208 KIELCE – CHMIELNIK | |
| Nazwa | STREFA |
| Kielce/Grunwaldzka Szpital | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Jagiellońsk | I |
| Kielce/Grunwaldzka/Mielczarski | I |
| Kielce/Żytnia(Bus) | I |
| Kielce/Seminaryjska/Jana Pawła | I |
| Kielce/Tarnowska/Prosta | I |
| Kielce/Tarnowska/Popiełuszki | I |
| Kielce/Sciegiennego/Lecznica | I |
| Kielce/Ściegiennego/Posłowicka | I |
| Kielce/Ściegiennego I | I |
| Kielce/Ściegiennego/Piekarnia | I |
| Kielce/Ściegiennego II | I |
| Kielce/Ściegiennego/Jawornia | I |
| Bilcza Szkoła | I |
| Bilcza | I |
| Piaseczna Górka | I |
| Brzeziny | I |
| Morawica ul. Kielecka | I |
| Morawica ul. Wolności | I |
| Morawica ul Wolności 2 | I |
| Wola MorawIcka ul.Tarnowska | I I |
| Wola Morawicka ul Tarnowska 2 | I I |
| Brudzów ul. Tarnowska | I V |
| Lisów ul. Kielecka | I V |
| Piotrkowice | V |
| Piotrkowice Tarnoskała(szkoła) | V |
| Celiny 1 | V |
| Celiny 2 | V |
| Celiny 3 | V |
| Suchowola | V I |
| Chmielnik ul Kielecka | V I |
| Chmielnik Plac Kościuszki | V I |